<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nya jag 2012</title>
	<atom:link href="http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LC Kex</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1630</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen]]></category>
		<category><![CDATA[Frukost]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Familjen önskade att ha något mer till frukost ibland med lite tuggmotstånd. Jag har lånat flera fina LCHF-böcker från biblioteket och för ett tag sedan bakade jag detta brödet. I går blev det lågkolhydratkex. Ingredienser (Blandningen fyller en långpanna): 5 ägg 2½ dl solrosfrön 2½ dl sesamfrön 2½ dl krossade linfrön 2½ dl hackade valnötter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1631" title="lckex" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2012/05/lckex.jpg" alt="" width="650" height="461" /></p>
<p>Familjen önskade att ha något mer till frukost ibland med lite tuggmotstånd. Jag har lånat flera fina LCHF-böcker från biblioteket och för ett tag sedan bakade jag detta <a href="http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1544" target="_blank">brödet</a>. I går blev det lågkolhydratkex.</p>
<p><em>Ingredienser (Blandningen fyller en långpanna):<br />
</em>5 ägg<br />
2½ dl solrosfrön<br />
2½ dl sesamfrön<br />
2½ dl krossade linfrön<br />
2½ dl hackade valnötter<br />
1 tsk salt</p>
<p>Gör så här:<br />
Vispa äggen och blanda ner resten av ingredienserna. Bred ut röran på en bakplåt, smord eller med bakplåtspapper. Grädda mitt i ugnen på 190 g i 10-15 minuter. Låt svalna och skär sedan i rutor.</p>
<p>Kexen förvaras i kylskåp i 4-5 dagar. De går också bra att frysa och tinar på några minuter.</p>
<p><em>Receptkälla: Boken Frisk med LCHF av dr Sofie Hexeberg och Gunn-Karin Sakariassen</em></p>
<p>Jag har prövat kexen med smör och ost samt ägg. Riktigt gott!<br />
<img src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" title="mia" width="100" height="22" class="alignnone size-full wp-image-6" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svar till Cia</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1616</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet & Hälsan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Jag uppskattar när ni besöker mig här i bloggen, peppar mig och ger mig gensvar. Cia var här och kommenterande följande: &#8221;Hej, blev lite nyfiken då jag såg att du börjat äta LCHF kost. Har fått känslan av att du jobbar inom sjukvården och blev därför lite förvånad att du gått på vågen att äta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag uppskattar när ni besöker mig här i bloggen, peppar mig och ger mig gensvar. Cia var här och kommenterande följande:</p>
<p>&#8221;<em>Hej, blev lite nyfiken då jag såg att du börjat äta LCHF kost. Har fått känslan av att du jobbar inom sjukvården och blev därför lite förvånad att du gått på vågen att äta mera fett. Jag har några vänner som testat detta och visst gick det ner i vikt, men det visade sig sen att de istället fått förhöjda kolesterolvärden och blodfetter, med risk för en massa andra följdsjukdomar. Så jag känner mig lite kluven inför LCHF… men det är ju kul om det fungerar för dig! Kämpa på!</em>&#8221;</p>
<p><strong>Här kommer mitt svar till Cia:</strong><br />
Ja, jag jobbar inom sjukvården och då framför allt med äldre människor med en eller flera sjukdomar. Jag är förfärad över att de matas med halvfabrikat, stärkelse, socker och margariner. Jag förstår inte hur man tänker när man matar en diabetessjuk med smörgås var och varannan timme och sedan klagar på att medicineringen är svårinställd och blodsockret i obalans. I stället för att ge bra mat, så är det lättare många gånger att ge mer medicin. Det är en sak jag önskade att jag kunde vara med att ändra på. Att människor som är i behov av vård (både unga och gamla) får chansen att till viss del äta sig friska med ren, naturlig och näringsrik mat.</p>
<p>Jag har varit överviktig mer eller mindre i snart 20 år! Jag gick med i viktväktarna -91 första gången efter jag fått mitt första barn och sedan dess har jag bantat mig upp i vikt. Jag har räknat points och kalorier, druckit soppor och motionerat mig blå. Jag har gått ned några kilo och sedan har det varit stopp. Jag har varit konstant sugen, trött och ledsen och känt mig så misslyckas för att jag aldrig lyckas gå ned i vikt. Så om och om igen har jag ramlat tillbaka och ätit osunt, för behovet av socker varit så stort.</p>
<p>Jag tål inte socker, jag triggas och vill bara ha mer. Jag kan INTE äta allt men bara ibland, det fungerar inte för mig. Jag blir inte mätt på lightprodukter och jag vet nu också med facit i hand hur illa just de produkterna gör kroppen. Jag är reumatiker och måste äta medicin pga av inflammationer. Jag har haft högt blodtryck och min hud i ansiktet drabbades av en massa fula utslag. Jag har känt mig trött och deppig. Jag har varit svullen och plufsig. Jag insåg att om jag vill leva mitt liv levande så var jag tvungen att göra något. Visserligen var jag så dum att jag slutade med LCHF för att testa viktväktarnas för femtionelftegången, men är väldigt glad att jag nu insett att det INTE fungerar för mig. Jag vill må bra!</p>
<p>Så jag började läsa på om framför allt LCHF. LCHF är inte bara att äta fett, så jag har INTE fallit för någon våg där man äter en massa fett! Vad jag gör är att äta ren, naturlig och näringsrik mat. Fullfeta, gärna ekologiska produkter utan e-ämen och tillsatser. Jag försöker äta mig frisk för att slippa mina mediciner och jag har kommit på ett sätt hur. Bonus är dessutom att jag också går ned i vikt och därmed minska chansen för framtida folksjukdomar.</p>
<p>Efter fyra veckor på LCHF (denna omgången) så har jag tappat 4,7 kg. Jag har en mage som är lugn som en filbunke och jag har slutat släppa väder (läs fisa). Jag har kunnat sluta ta min medicin mot min reumatiska värk och just nu räcker det med en Alvedon vid behov. Jag är alltså bitvis smärtfri, vilket jag inte varit på tio år. Hudutslagen i mitt ansikte har försvunnit. Jag känner mig tillfreds och är mycket gladare. Jag sover mycket, mycket bättre. Det bästa av allt är att jag INTE är sötsugen längre. Jag har inget behov av någon unnar-dag då jag måste äta något gott. Jag äter bra mat, med bra fetter och grönsaker och jag håller mig mätt länge på det. Detta bara på fyra veckor!!</p>
<p>Min familj äter också LCHF. Samtliga har märkt att krämpor försvunnit, att de mår bättre i magen, att huden blivit bättre och att man känner sig både piggare och starkare.</p>
<p>Så jag har inte hoppat på någon trendig våg, utan jag har hittat kunskap om hur jag ska äta på rätt sätt för att må bra. Jag tänker äta mig frisk och mitt mål är att vara helt tablettfri. Jag är redan på god väg. Jag har funnit en livsstil som jag kommer ha med mig så länge jag lever och kan bestämma över mig själv. Detta är alltså ingen diet eller bantningskur för mig.</p>
<p>Det gäller att hitta sitt sätt att äta genom livet, ett sätt man mår bra av och kan behålla sin hälsa på oavsett hur man gör. Ingen människa är den andra lik, men min familj och jag mår bra av LCHF.</p>
<p>Vill du vet mer får du gärna ställa frågor till mig, sedan finns det många fina länkar här i menyn på sidan, till många kunniga människor inom LCHF, som gärna delar med sig av recept och sin fina kunskap. Tack för ditt pepp och lycka till själv! Hoppas du finner ditt sätt!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6" title="mia" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" width="100" height="22" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans vägning</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1614</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen]]></category>
		<category><![CDATA[Vågen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Jag har haft en bra vecka. Upplever att jag är mycket mer glad och positiv. Vi har skrattat mycket på jobbet i helgen! Jag mår så bra av att äta LCHF att det infunnit sig en slags inre frid i kroppen och det är en fantastisk känsla. Den här veckan som gått har jag ätit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har haft en bra vecka. Upplever att jag är mycket mer glad och positiv. Vi har skrattat mycket på jobbet i helgen! Jag mår så bra av att äta LCHF att det infunnit sig en slags inre frid i kroppen och det är en fantastisk känsla. Den här veckan som gått har jag ätit massor av god mat och aldrig känt mig sugen eller hungrig. Det serverade både den ena och den andra godsaken på jobbet i helgen, men jag hade inga problem att stå emot alls.</p>
<p>Veckans vägning gav resultatet <strong>-1,7 </strong>kg!! Vilket är underbart! Så nu har jag tappat 4,7 kg på 4 veckor. 0,3 kg kvar till mitt första delmål, så det vill jag uppnå till nästa vecka!</p>
<p>Ny vecka och nya mål!<br />
<img src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" title="mia" width="100" height="22" class="alignnone size-full wp-image-6" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veckans motion</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1611</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckans motion blev 227 minuter. Promenader, crosstrainer och plankan. I helgen jobbade jag 30 timmar natt, så då blev det ingen träning, men å andra sidan gick jag i 25 timmar av dem. Nu är det ny vecka och i kväll är mitt mål att ge mig ut på en powerwalk samt att träna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1612" title="v19" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2012/05/v191.jpg" alt="" width="650" height="235" /></p>
<p>Förra veckans motion blev 227 minuter. Promenader, crosstrainer och plankan. I helgen jobbade jag 30 timmar natt, så då blev det ingen träning, men å andra sidan gick jag i 25 timmar av dem.</p>
<p>Nu är det ny vecka och i kväll är mitt mål att ge mig ut på en powerwalk samt att träna bl a magmuskler.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6" title="mia" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" width="100" height="22" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vägning 14 maj</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1608</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vågen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Du måste logga in för att läsa detta inlägg &#8211; inloggning hittar du i menyn till höger. Hur du registrerar dig kan du läsa om på sidan Registrering. Du hittar länken till den sidan i menyn överst på sidan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du måste logga in för att läsa detta inlägg &#8211; inloggning hittar du i menyn till höger. Hur du registrerar dig kan du läsa om på sidan Registrering. Du hittar länken till den sidan i menyn överst på sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måttbandet maj 2012</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1605</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1605#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måttbandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Du måste logga in för att läsa detta inlägg &#8211; inloggning hittar du i menyn till höger. Hur du registrerar dig kan du läsa om på sidan Registrering. Du hittar länken till den sidan i menyn överst på sidan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du måste logga in för att läsa detta inlägg &#8211; inloggning hittar du i menyn till höger. Hur du registrerar dig kan du läsa om på sidan Registrering. Du hittar länken till den sidan i menyn överst på sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens motion</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1599</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1599#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[I går var mer en vilodag och det blev 35 minuter promenad. I dag har jag promenerat 25 min (plus hoppat i vattenpölar tillsammans med sonen), kört crosstrainern i 35 minuter (8,0 km) och Plankan i 1,40 min (5X20s). Nu har jag tagit en härlig dusch och borstat tänderna, så nu är jag redo för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går var mer en vilodag och det blev 35 minuter promenad. I dag har jag promenerat 25 min (plus hoppat i vattenpölar tillsammans med sonen), kört crosstrainern i 35 minuter (8,0 km) och Plankan i 1,40 min (5X20s). Nu har jag tagit en härlig dusch och borstat tänderna, så nu är jag redo för en god natt sömn. Lika bra att passa på, för i helgen jobbar jag 30 timmar natt.</p>
<p><strong>Motion vecka 19:</strong><br />
<strong>Måndag 7 maj:</strong> &#8211; 35 minuters kvällspromenad<br />
<strong>Tisdag 8 maj:</strong> &#8211; 40 minuters kvällspromenad, Plankan 1,30 min 3*30 sek. och 30 minuter crosstrainer(7,6 km).<br />
<strong>Onsdag 9 maj:</strong> &#8211; 35 minuters promenad<br />
<strong>Torsdag 10 maj:</strong> &#8211; 25 minuters promenad, Plankan 1,40 min (5*20 sek.) och 35 minuter crosstrainer(8,0 km)<br />
<strong>Totalt</strong>: 202 min </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6" title="mia" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" width="100" height="22" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny design</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1595</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniskt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Även om det inte var länge sedan jag gjorde om designen här i bloggen, så tröttnade jag snabbt och tyckte den var lite rörig. Så jag har gjort en ny! Om något ser konstigt ut så pröva med att uppdatera sidan. Om det fortfarande ser konstigt ut då, får du gärna höra av dig till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2012/05/10maj.jpg" alt="" title="10maj" width="650" height="379" class="alignnone size-full wp-image-1596" /><br />
Även om det inte var länge sedan jag gjorde om designen här i bloggen, så tröttnade jag snabbt och tyckte den var lite rörig. Så jag har gjort en ny! Om något ser konstigt ut så pröva med att uppdatera sidan. Om det fortfarande ser konstigt ut då, får du gärna höra av dig till mig!</p>
<p>Nu ska jag gå och ställa mig på crosstrainern en stund. Återkommer med gårdagens och dagens motion om ett tag.<br />
<img src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" title="mia" width="100" height="22" class="alignnone size-full wp-image-6" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 minuter om dagen</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1589</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1589#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Jag har ju lovat mig själv att röra på min minst 30 minuter om dagen, med start i söndags och än så länge har jag hållt löftet till mig själv. I går vakande jag med härlig träningsvärk i rumpan (av alla ställen) så jag valde att ta en lugnare promenad. I dag har jag  promenerat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1590" title="8maj" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2012/05/8maj.jpg" alt="" width="650" height="650" /></p>
<p>Jag har ju lovat mig själv att röra på min minst 30 minuter om dagen, med start i söndags och än så länge har jag hållt löftet till mig själv. I går vakande jag med härlig träningsvärk i rumpan (av alla ställen) så jag valde att ta en lugnare promenad. I dag har jag  promenerat, kört crosstrainer och gjort plankan. Känner mig upprymd, pigg och full av energi!</p>
<blockquote><p>
<strong>Motion vecka 19:</strong><br />
<strong>Måndag 7 maj:</strong> &#8211; 35 minuters kvällspromenad<br />
<strong>Tisdag 8 maj:</strong> &#8211; 40 minuters kvällspromenad, Plankan 1 min 3*30 sek. och 30 minuter crosstrainer.</p>
<p><strong>Totalt</strong>: 106 min på två dagar, helt godkänt! <img src='http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-6" title="mia" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" width="100" height="22" /></p>
<p>Ps. Jag kom ihåg att köpa LCHF-bilagan som säljs med kvällstidningarna den här veckan! Den fanns kvar i min butik och innehåller massor av goda tips och recept! Jag är glad att jag lyckades få mig ett nummer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens vägning</title>
		<link>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1585</link>
		<comments>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1585#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppen]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens]]></category>
		<category><![CDATA[Vågen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sockergrynet.se/nyajag/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; gav mig ett minus på 0,3 kg. Det betyder att jag tappat 3 kg på 3 veckor. Jag är mycket nöjd! Det är fantastiskt att äta en massa god mat, att slippa sötsug och ändå gå ned i vikt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; gav mig ett minus på 0,3 kg. Det betyder att jag tappat 3 kg på 3 veckor. Jag är mycket nöjd! Det är fantastiskt att äta en massa god mat, att slippa sötsug och ändå gå ned i vikt!</p>
<p><img title="mia" src="http://www.sockergrynet.se/nyajag/wp-content/uploads/2010/12/mia.jpg" alt="" width="100" height="22" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sockergrynet.se/nyajag/?feed=rss2&#038;p=1585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

